Trường Đại học Mở TP.HCM thôn tin về Kết quả xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường và Kỳ thi đánh giá năng lực đại học chính quy năm 2024.
I. Điểm chuẩn xét tuyển sớm:
Thí sinh tham khảo ưu tiên giữa các phương thức: <tại đây>
1. Phương thức xét tuyển Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực:
Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.
Mã ngành | Tên ngành | ĐGNL ĐHQG | ĐGNLV-SAT |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 | 280 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 | x |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 | x |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | x |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 | x |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 | x |
7310101 | Kinh tế | 740 | 280 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340403 | Quản lý công | 700 | 255 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 745 | 270 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340115 | Marketing | 825 | 300 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 835 | 320 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 770 | 280 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 830 | 310 |
7810101 | Du lịch | 720 | 260 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 780 | 280 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340204 | Bảo hiểm | 700 | 255 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | 800 | 300 |
7340301 | Kế toán | 730 | 270 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340302 | Kiểm toán | 770 | 280 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 | 255 |
7380101 | Luật | 710 | 260 |
7380107 | Luật kinh tế | 760 | 280 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 760 | 280 |
7480101 | Khoa học máy tính | 730 | 260 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | 740 | 270 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 730 | 270 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | 280 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 | 255 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 | 255 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 | 255 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 700 | 255 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 700 | 255 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 700 | 255 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | 255 |
7310301 | Xã hội học | 700 | 255 |
7310401 | Tâm lý học | 750 | 280 |
7310620 | Đông Nam á học | 700 | 255 |
7760101 | Công tác xã hội | 700 | 255 |
2. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ: lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12)
Thí sinh đủ điều kiện là Học sinh giỏi (thuộc trường Nhóm 1 hoặc nhóm 2) và có Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định đủ điều kiện trúng tuyển vào tất cả các ngành.
Mã ngành | Tên ngành | HSG NHÓM 1(không có CCNN) | HSG NHÓM 2(không có CCNN) | Ưu tiên CCNN | Học bạ | Ghi chú |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | – | 28.00 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | – | – | – | 24.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | – | 27.50 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | – | 25.60 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | – | – | – | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 25.60 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7310101 | Kinh tế | – | 26.50 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | – | – | – | 24.50 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340403 | Quản lý công | – | – | – | 23.50 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | – | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | – | – | – | 21.10 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
7340115 | Marketing | 27.00 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.60 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
7340404 | Quản trị nhân lực | – | 28.00 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.50 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
7810101 | Du lịch | – | 26.60 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | – | 27.40 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | – | – | – | 23.60 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
7340204 | Bảo hiểm | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | – | 25.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
7340301 | Kế toán | – | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340302 | Kiểm toán | – | 27.00 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7380101 | Luật | – | 26.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
7380107 | Luật kinh tế | – | 27.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | – | – | 23.5 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | – | – | – | 24.50 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | – | – | – | 24.30 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | – | – | – | 21.50 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | – | – | – | 24.50 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | – | 25.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | – | – | – | 20.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | – | – | – | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | – | – | – | 23.90 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | – | – | – | 22.60 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | – | 25.50 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
7310301 | Xã hội học | – | – | 25.00 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
7310401 | Tâm lý học | – | 26.90 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
7310620 | Đông Nam á học | – | – | – | 21.00 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
7760101 | Công tác xã hội | – | – | – | 24.60 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
Lưu ý:
X: Không xét tuyển do đã đủ chỉ tiêu.
– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).
– Đối với ngành có môn nhân hệ số 2
Tổng điểm thí sinh = ((Môn 1 + Môn 2 + Môn hệ số x 2) x 3/4) + Điểm ưu tiên.
– Danh sách các Trường THPT nhóm 1: xem tại đây
– Đối với thí sinh đăng ký chương trình liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng Nhà trường sẽ thông báo sau.
II. TRA CỨU KẾT QUẢ:
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển (bao gồm thông tin học bổng): <tại đây> cập nhật vào 15g00 ngày 06/07/2024.
III. CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC: thí sinh vui lòng đọc kỹ các lưu ý.
– Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện Tốt nghiệp THPT) thực hiện các công việc sau:
1. Thí sinh phải đăng ký ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn cùng với những nguyện vọng đăng ký xét tuyển khác, ưu tiên sắp xếp ở nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) để chắc chắn trúng tuyển.
– Thời gian thực hiện: từ ngày 18/07/2024 đến 17 giờ ngày 30/07/2024
– Lựa chọn tên trường/mã trường: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Mã trường: MBS
– Chọn ngành có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển.
– Chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký (do thí sinh sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng mong muốn được học nhất, 1 là ưu tiên cao nhất).
2. Sử dụng thống nhất CCCD ở cả Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hệ thống đăng ký xét tuyển của nhà trường. (Kết quả xét tuyển sẽ được Nhà trường tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của BGD&ĐT theo CCCD đã đăng ký trên Hệ thống xét tuyển của trường để thí sinh đăng ký và sắp xếp các nguyện vọng).
– Ngoài thông tin CCCD, các thông tin khác như Họ tên, ngày sinh và giới tính phải trùng khớp giữa hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường và Cổng tuyển sinh của BGD&ĐT. Các trường hợp có sai sót, không đồng nhất dẫn đến việc nhà trường không cập nhật được dữ liệu, thí sinh sẽ không đăng ký và sắp xếp được nguyện vọng đã trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc từ chối kết quả xét tuyển.
3. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 01/07/2024 đến ngày 20/07/2024. Sau khi được cấp tài khoản, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển như mục 1.
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 1800 5858 84.
P.V / Thị Trường Giao Dịch