
Tính đến ngày 19/8, 60/63 địa phương công bố kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học mới 2022 – 2023.
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
2 | Bình Thuận | – Các lớp 29/8 | 5/9 |
3 | Bình Định | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
4 | Bình Phước | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
5 | Bình Dương | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
6 | Bắc Giang | – Lớp 1, 2, 10 ngày 22/8- Các lớp còn lại 30/8 | 5/9 |
7 | Bắc Kạn | – Lớp 1 ngày 22/8- Lớp 10 ngày 25/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
8 | Bắc Ninh | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
9 | Bạc Liêu | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
10 | Bà Rịa- Vũng Tàu | – Lớp 1, 2, 10 ngày 20/8- Các lớp còn lại ngày 29/8 | 5/9 |
11 | Bến Tre | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
12 | Cần Thơ | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
13 | Cà Mau | – Các lớp ngày 22/8 | 5/9 |
14 | Cao Bằng | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
15 | Điện Biên | – Lớp 1 ngày 29/8- Các lớp còn lại 1/9 | 5/9 |
16 | Đà Nẵng | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
17 | Đắk Nông | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
18 | Đắk Lắk | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
19 | Đồng Tháp | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 25/8 | 5/9 |
20 | Đồng Nai | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
21 | Gia Lai | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
22 | Hà Nội | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 25/8 | 5/9 |
23 | Hậu Giang | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
24 | Hải Dương | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
25 | Hoà Bình | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
26 | Hải Phòng | 5/9 | |
27 | Hà Tĩnh | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 30/8 | 5/9 |
28 | Hà Giang | – Các lớp ngày 25/8 | 5/9 |
29 | Hưng Yên | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
30 | Hà Nam | – Lớp 1 trước ngày khai giảng 2 tuần- Khối lớp còn lại trước ngày khai giảng 1 tuần | 5/9 |
31 | Lâm Đồng | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
32 | Lai Châu | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
33 | Lạng Sơn | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
34 | Long An | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 18/9 |
35 | Ninh Bình | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 25/8 | 5/9 |
36 | Nghệ An | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
37 | Nam Định | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
38 | Ninh Thuận | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
39 | Khánh Hoà | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
40 | Kon Tum | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
41 | Kiên Giang | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
42 | TP.HCM | – Các lớp ngày 22/8- Mầm non 31/8 | 5/9 |
43 | Thanh Hoá | – Lớp 1 ngày 23/8- Các lớp còn lại 30/8 | 5/9 |
44 | Thái Bình | – Lớp 1, 10 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
45 | Tuyên Quang | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
46 | Thừa Thiên- Huế | 5/9 | |
47 | Thái Nguyên | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
48 | Tiền Giang | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | |
49 | Tây Ninh | – Các lớp ngày 22/8- Mầm non 29/8 | 5/9 |
50 | Trà Vinh | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
51 | Quảng Ngãi | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 30/8 | 5/9 |
52 | Quảng Nam | – Các lớp ngày 1/9 | 5/9 |
53 | Quảng Trị | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
54 | Quảng Ninh | 5/9 | |
55 | Quảng Bình | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
56 | Vĩnh Long | – Cấp tiểu học ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
57 | Vĩnh Phúc | – Mầm non ngày 25/8- Các lớp ngày 22/8 | 5/9 |
58 | Sơn La | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
59 | Sóc Trăng | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
60 | Phú Yên | – Các lớp ngày 29/8 | 5/9 |
61 | Phú Thọ | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
62 | Yên Bái | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
63 | Lào Cai | – Lớp 1 ngày 22/8- Các lớp còn lại 29/8 | 5/9 |
HÀ CƯỜNG / VTC News